№ позиции | Описание позиции | Варианты обозначения | |
Позиция №1 | Класс материала | U — ULTIMATE |
Позиция №2 | Область применения .материала | М — изоляционные материалы для кораблестроения |
Позиция №3 | Форма .материала | Р — плита F — мат
WM — прошивной мат |
Позиция №4 | Вид покрытия (кашировки) | N — без покрытия А — алюминиевая фольга С — стеклоткань V — стеклохолст |
Позиция №5 | Плотность материала в кг/м’ | Пример: «24» — материал плотностью 24 кг/м* |
Позиция №6 | Плотность материала-покрытия (стеклохолст или стеклоткань) в г/м} | Варианты плотности стеклоткани 120,220,420 г/м1 Варианты плотности стеклохолста 35,40,60 г/м1 |
Основные материалы продуктового ряда ULTIMATE Marine
Материал | Возможные
варианты покрытия |
форма материала | Теплопроводность, мВт/(м*К) при температуре, С | ||||||
U MF_13 | Фольга (А) | Мат | 39 | 47 | 63 | 80 | 108 | 115 | — |
U MF_24 | Фольга (А), Стеклоткань (С) | Мат | 33 | 39 | 49 | 62 | 77 | 95 | — |
U МР_24 | Фольга (А), Стеклоткань (С), Стеклохолст (V) | Плита | 33 | 39 | 48 | 62 | 77 | 95 | 118 |
U МF_36 | Мат | 32 | 38 | 47 | 57 | 70 | 84 | 95 | |
U МР_36 | Фольга (А), Стеклоткань (С), | Плита | 32 | 38 | 47 | 57 | 70 | 84 | 99 |
U МР_48 | Плита | 31 | 36 | 44 | 53 | 63 | 74 | 85 | |
U МР_66 | Стеклохолст (V) | Плита | 30 | 35 | 42 | 50 | 58 | 67 | 78 |
U МР_90 | Плита | 30 | 33 | 40 | 46 | 53 | 60 | 70 | |
UMWM_66 | Фольга (А) | Прошивной
Мат |
31 | 35 | 40 | 47 | 54 | 63 | 72 |